Tarifications des équipements de PRIMACEN
| Equipements | Académiques URN (HT €) | Académiques Hors URN (HT €) | Privé (HT €) |
|---|---|---|---|
| Light Microscopy | |||
| Thunder ST & Thunder SA | 8 €/h | 20 €/h | 35 €/h |
| AxioZoom, CellVivo & CD7 | 10 €/h | 25 €/h | 70 €/h |
| SP8 & Stellaris Cryo FLIM | 20 €/h | 40 €/h | 85 €/h |
| Stellaris STED FLIM | 30 €/h | 60 €/h | 100 €/h |
| Blaze | 10 €/h | 25 €/h | 70 €/h |
| Electron Microscopy | |||
| EM-TP2 | 5 €/h | 8 €/h | 14 €/h |
| Sorbonne | 0 €/h | 0 €/h | 6 €/h |
| HPM100 | 60 €/h | 85 €/h | 450 €/h |
| AFS 2 | 6 €/h | 10 €/h | 16 €/h |
| GP2 | 20 €/h | 25 €/h | 50 €/h |
| EM UC6 & UC7 | 20 €/h | 25 €/h | 50 €/h |
| EM UC7 Cryo | 45 €/h | 63 €/h | 84 €/h |
| Knife Maker | 0 €/h | 0 €/h | 10 €/h |
| Talos F200C | 65 €/h | 85 €/h | 200 €/h |
| Computer Ressources | |||
| All Stations | 5 €/h | 10 €/h | 20 €/h |
| Equipement | Académiques URN (HT €) | Académiques hors URN (HT €) | Privé (HT €) |





